Pack Combinaison Cuir Dainese Tosa + Sous-Combinaison Dainese Dry Suit

Combinaison Dainese Tosa 1 Pièce Noir Blanc

Combinaison Dainese Tosa 1 Pièce Noir Blanc

Prix pack Speedway

888,87 €

En stock


Sous-Combinaison Dainese Dry Suit 607 Noir Bleu

Sous-Combinaison Dainese Dry Suit 607 Noir Bleu
Avis : 4 avis

Prix pack Speedway

111,11 €

En stock


Prix public conseillé 1 124,95 €
124,97 € d'économies

999,98 €TTC

  • Livraison & retour gratuits

Contenu du pack

description détaillée

descriptif technique

  • [titre] Composition
  • Cuir de vache Tutu et S1 tissu bi-élastique : résistance et souplesse
  • [titre] Doublure
  • 3D Bubble confortable et une autre respirante Nanofeel® avec traitement aux ions d'argent
  • [titre] Protection
  • Combinaison moto homme homologuée CE
  • Sliders de genoux interchangeables
  • Protections composites certifiées CE EN 1621.1 aux coudes et aux épaules
  • Protections composites certifiées CE EN 1621.1 aux genoux
  • Pro-Shape 2.0 : protections souples certifiées CE EN 1621.1 aux hanches
  • Plaque d'aluminium remplaçable sur les épaules
  • [titre] Confort
  • Corps D-Tec Racing : combinaison interne entièrement amovible et lavable
  • Bosse aérodynamique
  • Col élastique, inserts élastiques bi-axiaux et inserts élastiques aux épaules
  • Construction avec un zip au niveau des mollets
  • Perforation localisée pour une ventilation optimale
  • [titre] Mes avantages
  • Kit waterbag prêt à l'emploi

Caractéristiques

  • Saisonnalité
    Toutes saisons
  • Type de produit
    Combinaison 1 pièce
  • Matière
    Cuir
  • Genre
    Homme
  • Couleur
    Blanc / Noir
  • Accessoires inclus
    Doublure Amovible / Protections CE Coudes / Protections CE Epaules / Protections CE Genoux / Protections CE Hanches
  • Univers
    Racing
  • Garantie
    2 ans
Guide des tailles

Guide des tailles Combinaison Dainese Tosa 1 Pièce Noir Blanc

Pour choisir votre combinaison 1 pièce Dainese, veuillez vous référer aux tableaux suivants :

VERSION STANDARD
Taille Dainese 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
Taille universelle S M L XL 2XL 3XL 4XL
Tour de poitrine (en cm) 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118 118-122 122-126 126-130
Longueur épaule-poignet (en cm) 56-57 57-58 58-59 59-60 60-61 61-62 62-63 62-63 63-64 63-64 64-65
Tour de nuque (en cm) 36,5-37,5 37,5-38,5 38,5-39,5 39,5-40,5 40,5-41,5 41,5-42,5 42,5-43,5 43,5-44,5 44,5-45,5 45,5-46,5 46,5-47,5
Tour de taille (en cm) 74-78 78-82 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118
Tour de hanches (en cm) 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112 112-116 116-120 120-124 124-128 128-132
Longueur entrejambe (en cm) 77-79 79-80 80-82 82-83 83-84 84-85 85-86 86-87 87-88 87-88 88-89
VERSION COURTE
Taille 24 25 26 27 28 29 30
Taille standard 46 48-50 52 54-56 58 60-62 64
Tour de taille (en cm) 79-85 85-91 91-97 97-103 103-109 109-115 115-121
Tour de hanches (en cm) 91-97 97-103 103-109 109-115 115-121 121-127 127-133
Tour de poitrine (en cm) 89-95 95-101 101-107 107-113 113-119 119-125 125-131
Longueur de bras (en cm) 53-55 55-57 57-58 58-59 59-60 60-61 60-61
Longueur d'entrejambes (en cm) 73-75 75-77 77-79 79-81 81-82 81-82 81-82
Taille du pilote (en cm) 161-165 165-170 170-174 174-178 178-180 180-181 181-183
VERSION LONGUE
Taille 92 98 104 110 116 122 128
Taille standard 46 48-50 52 54-56 58 60-62 64
Tour de taille (en cm) 76-82 82-88 88-94 94-100 100-106 106-112 112-118
Tour de hanches (en cm) 91-97 97-103 103-109 109-115 115-121 121-127 127-133
Tour de poitrine (en cm) 89-95 95-101 101-107 107-113 113-119 119-125 125-131
Longueur de bras (en cm) 59-61 61-63 63-64 64-65 65-66 66-67 66-67
Longueur d'entrejambes (en cm) 83-85 85-87 87-89 89-91 91-92 91-92 91-92
Taille du pilote (en cm) 177-181 181-186 186-190 190-194 194-196 196-197 197-199

Guide des tailles donné à titre indicatif.

description détaillée

descriptif technique

  • [titre] Composition :
  • 15 % polyamide, 5 % élasthanne et 80 % Dryarn®
  • Fibre écologique et 100 % recyclable
  • [titre] Confort :
  • Résistance à l'abrasion, résistance à l'usure et anti-boulochage
  • Bactériostatique, hypoallergénique et anti-odeur
  • Renforts différenciés
  • Renfort Armor Pad pour plus de confort sur les zones de frottement
  • Sans coutures pour plus de confort
  • Gestion active de l'humidité
  • Air Grid pour améliorer la circulation de l'air
  • Garde le corps à l'abri de l'humidité
  • Respirabilité maximale pour la charge triboélectrique
  • [titre] Information(s) importante(s) :
  • Fabriquée en Italie

Caractéristiques

  • Saisonnalité
    Toutes saisons
  • Type de produit
    Sous-combinaison
  • Matière
    Textile
  • Genre
    Homme
  • Couleur
    Bleu / Noir
  • Options
    Sous-vêtement thermique
  • Garantie
    2 ans
Guide des tailles

Guide des tailles Sous-Combinaison Dainese Dry Suit 607 Noir Bleu

Pour choisir votre combinaison 1 pièce Dainese, veuillez vous référer aux tableaux suivants :

VERSION STANDARD
Taille Dainese 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
Taille universelle S M L XL 2XL 3XL 4XL
Tour de poitrine (en cm) 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118 118-122 122-126 126-130
Longueur épaule-poignet (en cm) 56-57 57-58 58-59 59-60 60-61 61-62 62-63 62-63 63-64 63-64 64-65
Tour de nuque (en cm) 36,5-37,5 37,5-38,5 38,5-39,5 39,5-40,5 40,5-41,5 41,5-42,5 42,5-43,5 43,5-44,5 44,5-45,5 45,5-46,5 46,5-47,5
Tour de taille (en cm) 74-78 78-82 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118
Tour de hanches (en cm) 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112 112-116 116-120 120-124 124-128 128-132
Longueur entrejambe (en cm) 77-79 79-80 80-82 82-83 83-84 84-85 85-86 86-87 87-88 87-88 88-89
VERSION COURTE
Taille 24 25 26 27 28 29 30
Taille standard 46 48-50 52 54-56 58 60-62 64
Tour de taille (en cm) 79-85 85-91 91-97 97-103 103-109 109-115 115-121
Tour de hanches (en cm) 91-97 97-103 103-109 109-115 115-121 121-127 127-133
Tour de poitrine (en cm) 89-95 95-101 101-107 107-113 113-119 119-125 125-131
Longueur de bras (en cm) 53-55 55-57 57-58 58-59 59-60 60-61 60-61
Longueur d'entrejambes (en cm) 73-75 75-77 77-79 79-81 81-82 81-82 81-82
Taille du pilote (en cm) 161-165 165-170 170-174 174-178 178-180 180-181 181-183
VERSION LONGUE
Taille 92 98 104 110 116 122 128
Taille standard 46 48-50 52 54-56 58 60-62 64
Tour de taille (en cm) 76-82 82-88 88-94 94-100 100-106 106-112 112-118
Tour de hanches (en cm) 91-97 97-103 103-109 109-115 115-121 121-127 127-133
Tour de poitrine (en cm) 89-95 95-101 101-107 107-113 113-119 119-125 125-131
Longueur de bras (en cm) 59-61 61-63 63-64 64-65 65-66 66-67 66-67
Longueur d'entrejambes (en cm) 83-85 85-87 87-89 89-91 91-92 91-92 91-92
Taille du pilote (en cm) 177-181 181-186 186-190 190-194 194-196 196-197 197-199

Guide des tailles donné à titre indicatif.

Avis client

Avis client Pack Combinaison Cuir Dainese Tosa + Sous-Combinaison Dainese Dry Suit

Voir l'attestation de confiance
  • Pour plus d'informations sur les caractéristiques du contrôle des avis et la possibilité de contacter l'auteur de l'avis, merci de consulter nos CGU.
  • Aucune contrepartie n'a été fournie en échange des avis
  • Les avis sont publiés et conservés pendant une durée de cinq ans
  • Les avis ne sont pas modifiables : si un client souhaite modifier son avis, il doit contacter Avis Verifiés afin de supprimer l'avis existant, et en publier un nouveau
  • Les motifs de suppression des avis sont disponibles ici.

4.8 /5

Calculé à partir de 4 avis client(s)

  • 1
    0
  • 2
    0
  • 3
    0
  • 4
    1
  • 5
    3
Trier l'affichage des avis :

Yves B. publié le 18/03/2024 suite à une commande du 18/02/2024

5/5

Très bien, si vous hésitez pour la taille, prenez la taille supérieure. J'avais pris la taille M pour 1m79 et 74kg et c'était trop juste, échange avec la taille L, nickel.

Cet avis vous a-t-il été utile ? Oui 1 Non 0

Anonymous A. publié le 04/10/2023 suite à une commande du 21/09/2023

4/5

bon produit , matiere elastique , confortable .

Cet avis vous a-t-il été utile ? Oui 0 Non 0

Anonymous A. publié le 01/01/2023 suite à une commande du 10/12/2022

5/5

Très bien

Cet avis vous a-t-il été utile ? Oui 0 Non 0

Anonymous A. publié le 13/12/2022 suite à une commande du 23/11/2022

5/5

Taille parfaite

Cet avis vous a-t-il été utile ? Oui 0 Non 0

×
Pièces et accessoires compatibles
Vous ne trouvez pas votre véhicule? Veuillez essayer avec la recherche ci-dessous.
Ou
Mon garage

Connectez-vous ou inscrivez-vous pour accéder à votre garage

Connexion / inscription