Pantalon Femme Dainese Mangen Absdiamluteshell Pro Noir
Description Pantalon Femme Dainese Mangen Absdiamluteshell Pro Noir
Dainese vous présente son pantalon moto pour femme, le Mangen Absdiamluteshell Pro en coloris noir.
Ce pantalon est conçu spécifiquement pour les motardes adeptes du touring sur route et tout-terrain. Fabriqué en tissu Mugello stretch, il offre flexibilité et confort, avec une membrane Absøluteshell™ PRO pour un séchage rapide et une résistance aux intempéries. Doté d'une doublure thermique amovible et d'aérations aux cuisses, ce pantalon est polyvalent et assure un confort thermique optimal en hiver et par temps tempéré. Certifié CE/EPI classe AA, il comprend des protections ajustables Pro-Armor aux genoux et des protections souples Pro-Shape 2.0 aux hanches pour la sécurité. Des inserts réfléchissants améliorent la visibilité, tandis que les ajustements à la taille et aux jambes garantissent un ajustement personnalisé. Équipé de poches latérales étanches et d'une fermeture éclair pour le raccordement au blouson, il répond aux exigences des motardes à la recherche d'un vêtement protecteur et ergonomique pour toutes saisons.
- Composition
- Tissu Mugello stretch pour la flexibilité et le confort
- Membrane Absøluteshell™ PRO laminée pour un séchage rapide et une résistance aux intempéries
- Doublure
- Doublure thermique amovible pour une adaptation à toutes les saisons
- Doublure en mesh respirant
- Protection
- Pantalon homologué CE/EPI classe AA
- Protecteurs ajustables Pro-Armor aux genoux homologuées EN niveau 2 Type B
- Protections souples Pro-Shape 2.0 aux hanches homologuées CE
- Inserts réfléchissants
- Confort
- Aérations aux cuisses pour une ventilation efficace
- Ajustements à la taille et aux jambes pour un ajustement personnalisé
- Zip de raccordement blouson/pantalon
- Poches
- 2 poches étanches
-
SaisonnalitéToutes saisons
-
Type de produitPantalon
-
MatièreTextile
-
GenreFemme
-
CouleurNoir
-
OptionsImperméable / Raccord pantalon/veste
-
Accessoires inclusDoublure Amovible / Protections CE Genoux / Protections CE Hanches
-
Homologation pantalonAA / CE/EPI
-
UniversAdventure/Touring
-
Garantie2 ans
-
TEKRIDE
Sacoche De Jambe Tekride WP Line Portofino 2L Noir Gris Rouge
24,90 €Avis : 1 avisvoir le produit -
TUCANO URBANO
Sous-Pantalon Technique Femme Tucano - Urbano Lady Pôle Sud Noir
36,99 € -
DAINESE
Sous-Pantalon Dainese D-Core Thermo Pant LL Lady Noir Fuchsia
64,95 €Avis : 4 avisvoir le produit
Guide des tailles Pantalon Femme Dainese Mangen Absdiamluteshell Pro Noir
Afin de choisir la bonne taille pour votre pantalon femme Dainese, veuillez vous référer aux tableaux suivants :
VERSION STANDARD | |||||||||||||
Taille FR | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 50 | ||||
Taille universelle | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | ||||||
Tour de taille (en cm) | 56-60 | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | ||||
Tour de hanches (en cm) | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | ||||
Longueur d'entrejambes (en cm) | 73-75 | 75-76 | 76-78 | 78-79 | 79-80 | 80-81 | 81-82 | 81-82 | 81-82 | ||||
Taille du pilote (en cm) | 157-160 | 160-163 | 163-166 | 166-168 | 168-170 | 170-173 | 173-174 | 174-175 | 175-176 | ||||
VERSION COURTE | |||||||||||||
Taille | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||||
Taille standard | 40-42 | 44 | 46-48 | 50 | 52-54 | 56 | |||||||
Tour de taille (en cm) | 65-71 | 71-77 | 77-83 | 83-89 | 89-95 | 95-101 | |||||||
Tour de hanches (en cm) | 88-92 | 94-98 | 100-104 | 106-110 | 112-116 | 118-122 | |||||||
Longueur d'entrejambes (en cm) | 70,5-72 | 73-74 | 74,5-75,5 | 76-77 | 76-77 | 76-77 | |||||||
Taille du pilote | 155-158 | 159-160 | 163-167 | 168-170 | 171-172 | 172-173 | |||||||
VERSION LONGUE | |||||||||||||
Taille | 82 | 88 | 94 | 100 | 105 | 112 | |||||||
Taille standard | 40-42 | 44 | 46-48 | 50 | 52-54 | 56 | |||||||
Tour de taille (en cm) | 61-67 | 67-73 | 73-79 | 79-85 | 85-91 | 91-97 | |||||||
Tour de hanches (en cm) | 88-92 | 94-98 | 100-104 | 106-110 | 112-116 | 118-122 | |||||||
Longueur d'entrejambes (en cm) | 80,5-82 | 83-84 | 84,5-85 | 86-87 | 86-87 | 86-87 | |||||||
Taille du pilote | 168-172 | 172-174 | 178-182 | 182-184 | 184-186 | 186-187 | |||||||
PANTALON TYPE SURVÊTEMENT | |||||||||||||
Taille FR | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | ||||||
Taille FR | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
Taille du pilote | 162,5-164,5 | 164,5-166,5 | 166,5-168,5 | 168,5-170,5 | 170,5-172,5 | 172,5-174,5 | 174,5-175,5 | ||||||
Tour de taille (en cm) | 60-65 | 65-70 | 70-75 | 75-80 | 80-85 | 85-90 | 90-93 |
Guide des tailles donné à titre indicatif.