Blouson Femme Dainese Herosphere Air Tex Noir Gris Clair Vert
Description Blouson Femme Dainese Herosphere Air Tex Noir Gris Clair Vert
Dainese vous propose son blouson pour femme, le Herosphere Air Tex en coloris noir gris clair et vert.
Ce blouson de moto, conçu pour les femmes, allie style et performance. En tissu maillé ventilé, il offre un confort thermique optimal. Certifié EN/EPI classe A, il intègre des protections Pro-Armor souples aux épaules et coudes, avec une poche pour protecteur dorsal en option. Les ajustements aux poignets et hanches, la boucle de connexion pantalon, la poche intérieure étanche et les inserts réfléchissants complètent ce blouson. Idéal pour les hautes températures, il garantit sécurité et style sur la route.
- Composition
- Fabriqué en tissu maillé ventilé, offrant une grande légèreté et une excellente respirabilité
- Protection
- Blouson homologué CE/EPI classe A
- Protections Pro-Armor souples aux épaules et coudes amovibles et certifiées selon la norme EN 1621.1
- Inserts réfléchissants qui améliorent la visibilité de nuit
- Confort
- Systèmes de réglage aux poignets et aux hanches qui permettent un ajustement personnalisé
- Zip de raccordement blouson/pantalon
- Poches
- 1 poche intérieure étanche
- 2 poches extérieures pour un rangement pratique
- Mes avantages
- Prédisposée à la dorsale G1 et G2 (en option)
-
SaisonnalitéÉté
-
Type de produitBlouson
-
MatièreTextile
-
GenreFemme
-
CouleurGris clair / Noir / Vert
-
OptionsPrédisposé(e) dorsale / Raccord pantalon/veste
-
Accessoires inclusProtections CE Coudes / Protections CE Epaules
-
UniversRoadster/Sport / Urbain
-
Garantie2 ans
-
Homologation blouson / vesteA (EN 17092-4:2020) / CE/EPI
Guide des tailles Blouson Femme Dainese Herosphere Air Tex Noir Gris Clair Vert
Pour choisir votre blouson/veste femme Dainese, veuillez vous référer aux tableaux suivants :
VERSION STANDARD | |||||||||
Taille Universelle | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | ||
Taille Dainese | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Tour de poitrine (en cm) | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 |
Tour de taille (en cm) | 56-60 | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 |
Taille du pilote (en cm) | 157-160 | 160-163 | 163-166 | 166-169 | 169-172 | 172-175 | 175-177 | 177-178 | 178-179 |
VERSION COURTE | |||||||||
Taille | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||
Taille standard | 40-42 | 44 | 46-48 | 50 | 52-54 | 56 | |||
Tour de taille (en cm) | 65-71 | 71-77 | 77-83 | 83-89 | 89-95 | 95-101 | |||
Tour de hanches (en cm) | 88-92 | 94-98 | 100-104 | 106-110 | 112-116 | 118-122 | |||
Tour de poitrine (en cm) | 82-86 | 88-92 | 94-98 | 100-104 | 106-110 | 112-116 | |||
Tour de buste (en cm) | 78-82 | 84-88 | 90-94 | 96-100 | 102-106 | 108-112 | |||
Longueur de bras (en cm) | 50-52 | 52-54 | 54-56 | 56-57 | 57-58 | 57-58 | |||
Taille du pilote (en cm) | 155-158 | 159-160 | 163-167 | 168-170 | 171-172 | 172-173 | |||
VERSION LONGUE | |||||||||
Taille | 82 | 88 | 94 | 100 | 105 | 112 | |||
Taille standard | 40-42 | 44 | 46-48 | 50 | 52-54 | 56 | |||
Tour de taille (en cm) | 61-67 | 67-73 | 73-79 | 79-85 | 85-91 | 91-97 | |||
Tour de hanches (en cm) | 88-92 | 94-98 | 100-104 | 106-110 | 112-116 | 118-122 | |||
Tour de poitrine (en cm) | 82-86 | 88-92 | 94-98 | 100-104 | 106-110 | 112-116 | |||
Tour de buste (en cm) | 78-82 | 84-88 | 90-94 | 96-100 | 102-106 | 108-112 | |||
Longueur de bras (en cm) | 56-58 | 58-60 | 61-62 | 62-63 | 63-64 | 63-64 | |||
Taille du pilote (en cm) | 168-172 | 172-174 | 178-182 | 182-184 | 184-186 | 186-187 |
Guide des tailles donné à titre indicatif.