Blouson Dainese Avro 5 Pelle Noir Anthracite
Description Blouson Dainese Avro 5 Pelle Noir Anthracite
Dainese vous présente son blouson de moto, le Avro 5 en coloris noir et anthracite.
Explorez l'univers de la vitesse sur route avec la veste Avro 5 spécialement conçu pour les passionnés de conduite sportive, inspirée des tenues de pilotes de MotoGP™. Conçu à partir d'un cuir de vache Tutu garantissant des niveaux de performances élevées en termes de résistance à l'abrasion ainsi qu'aux coupures, ce blouson intègre des éléments élastiques afin d'apporter tout le confort et la liberté de mouvement nécessaire pour vos trajets. De plus, la pression sur le cou sera fortement réduite grâce au col innovant, le Veloce Racing Neck, directement issu du monde du MotoGP™. La sécurité est renforcée avec l'ajout de plaque en aluminium sur les épaules et vous pourrez y rajouter une protection dorsale ainsi des protections de poitrine.
Ce blouson sera vous satisfaire tout au long de l'année, car il est équipé d'une doublure thermique amovible en tissu mesh respirant. L'avro 5 incarne parfaitement l'alliance entre protection et confort pour vous faire vivre une expérience exceptionnelle sur la route.
- Composition
- Blouson de moto en cuir de vache Tutu et en tissu bi-élastique
- Doublure
- Doublure amovible thermique utilisable séparément
- Doublure 3D-Bubble
- Doublure en mesh respirant
- Protection
- Blouson moto homologué CE classe AA
- Inserts réfléchissants
- Protections co-injectées sur les épaules avec insert en aluminium homologuées CE amovibles
- Protections amovibles composites certifiées CE aux coudes
- Confort
- Inserts élastiques Microelastic 2.0
- Col élastique
- Zip de raccordement blouson/pantalon
- Col Veloce Racing minimisant la pression du cou
- Ceinture réglable
- Prises d'air sur les côtés
- Poches
- Une poche interne imperméable
- Deux poches extérieures
- Mes avantages
- Prédisposé aux protections de poitrine Double Chest (en option)
- Prédisposé à la dorsale G1 et G2 (en option)
-
SaisonnalitéToutes saisons
-
Type de produitBlouson
-
MatièreCuir
-
GenreHomme
-
CouleurAnthracite / Noir
-
OptionsPrédisposé(e) dorsale / Raccord pantalon/veste
-
Accessoires inclusDoublure Amovible / Protections CE Coudes / Protections CE Epaules
-
UniversRacing / Roadster/Sport
-
Garantie2 ans
-
Homologation blouson / vesteAA (EN 17092-3:2020) / CE/EPI
Avis client Blouson Dainese Avro 5 Pelle Noir Anthracite

- Pour plus d'informations sur les caractéristiques du contrôle des avis et la possibilité de contacter l'auteur de l'avis, merci de consulter nos CGU.
- Aucune contrepartie n'a été fournie en échange des avis
- Les avis sont publiés et conservés pendant une durée de cinq ans
- Les avis ne sont pas modifiables : si un client souhaite modifier son avis, il doit contacter Avis Verifiés afin de supprimer l'avis existant, et en publier un nouveau
- Les motifs de suppression des avis sont disponibles ici.
5 /5
Calculé à partir de 1 avis client(s)
-
1
0
-
2
0
-
3
0
-
4
0
-
5
1
-
DESTOCKAGETEKRIDE
Sac À Dos Tekride Shellpack 30L Noir
Prix Public Conseillé : 59,90 € 29,95 €Avis : 3 avisvoir le produit
Guide des tailles Blouson Dainese Avro 5 Pelle Noir Anthracite
Afin de choisir la bonne taille pour votre blouson homme Dainese, veuillez vous référer aux tableaux suivants :
VERSION STANDARD | ||||||||||||
Taille Universelle | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | ||||
Taille Dainese | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Tour de poitrine (en cm) | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 | 122-126 | 126-130 |
Tour de hanche (en cm) | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 | 124-128 | 128-132 |
Tour de taille (en cm) | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 |
Taille du pilote (en cm) | 163-166 | 166-169 | 169-172 | 172-175 | 175-178 | 178-181 | 181-184 | 184-187 | 187-188 | 188-189 | 189-190 | 190-191 |
Longueur de manche (en cm) | 55-56 | 56-57 | 57-58 | 58-59 | 59-60 | 60-61 | 61-62 | 62-63 | 62-63 | 63-64 | 63-64 | 64-65 |
Tour de nuque (en cm) | 35,5-36,5 | 36,5-37,5 | 37,5-38,5 | 38,5-39,5 | 39,5-40,5 | 40,5-41,5 | 41,5-42,5 | 42,5-43,5 | 43,5-44,5 | 44,5-45,5 | 45,5-46,5 | 46,5-47,5 |
VERSION COURTE | |||||||
Taille | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Taille standard | 46 | 48-50 | 52 | 54-56 | 58 | 60-62 | 64 |
Tour de taille (en cm) | 79-85 | 85-91 | 91-97 | 97-103 | 103-109 | 109-115 | 115-121 |
Tour de hanches (en cm) | 91-97 | 97-103 | 103-109 | 109-115 | 115-121 | 121-127 | 127-133 |
Tour de poitrine (en cm) | 89-95 | 95-101 | 101-107 | 107-113 | 113-119 | 119-125 | 125-131 |
Longueur de bras (en cm) | 53-55 | 55-57 | 57-58 | 58-59 | 59-60 | 60-61 | 60-61 |
Taille du pilote (en cm) | 161-165 | 165-170 | 170-174 | 174-178 | 178-180 | 180-181 | 181-183 |
VERSION LONGUE | |||||||
Taille | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
Taille standard | 46 | 48-50 | 52 | 54-56 | 58 | 60-62 | 64 |
Tour de taille (en cm) | 76-82 | 82-88 | 88-94 | 94-100 | 100-106 | 106-112 | 112-118 |
Tour de hanches (en cm) | 91-97 | 97-103 | 103-109 | 109-115 | 115-121 | 121-127 | 127-133 |
Tour de poitrine (en cm) | 89-95 | 95-101 | 101-107 | 107-113 | 113-119 | 119-125 | 125-131 |
Longueur de bras (en cm) | 59-61 | 61-63 | 63-64 | 64-65 | 65-66 | 66-67 | 66-67 |
Taille du pilote (en cm) | 177-181 | 181-186 | 186-190 | 190-194 | 194-196 | 196-197 | 197-199 |
Guide des tailles donné à titre indicatif.