Blouson Femme Dainese Lady Rapida Noir Blanc
Description Blouson Femme Dainese Lady Rapida Noir Blanc
Dainese nous présente son blouson moto cuir, le Rapida Lady en coloris noir et blanc.
Avec sa coupe ajustée, confortable et sa conception en cuir, ce blouson est parfait pour vous accompagner lors de vos sessions racing. C'est un concentré d’éléments protecteurs et de confort.
Au niveau du confort, la doublure intérieure Nanofeel est ultra-confortable et les différents points de réglage
vous promettent un ajustement optimal : vous les retrouverez aux hanches et au
col. Sa composition en cuir de vache Tutu le rend souple et résistant.
De plus, le tissu S1 bi-élastique vient améliorer la flexibilité de ce blouson et par conséquent le confort de conduite. Enfin les deux prises d'air latérales permettent d'optimiser le flux d'air.
- Descriptif technique
- Blouson moto racing pour femme homologué CE
- Cuir de vache Tutu
- S1 tissu bi-élastique
- Doublure respirante Nanofeel® avec traitement aux ions d'argent
- Prises d'air sur les côtés
- 2 poches externes et 1 poche interne
- Raccord blouson/pantalon possible
- Sangles ajustables au niveau de la taille
- Col élastique
- Poche pour dorsale G1 ou G2 (en option)
- Protections aux coudes et aux épaules CE
- Plaque d'aluminium remplaçable sur les épaules
-
SaisonnalitéMi-saison
-
Type de produitBlouson
-
MatièreCuir
-
GenreFemme
-
CouleurBlanc / Noir
-
OptionsPrédisposé(e) dorsale / Raccord pantalon/veste
-
Accessoires inclusProtections CE Coudes / Protections CE Epaules
-
UniversRacing / Roadster/Sport
-
Garantie2 ans
-
Homologation blouson / vesteAA / CE
-
BONS PLANSDAINESE
Kit Entretien Dainese Protection & Cleaning
Prix Public Conseillé : 34,95 € 19,95 €Avis : 1 avisvoir le produit -
BONS PLANSDAINESE
Kit Entretien Dainese Protection & Cleaning Vintage
Prix Public Conseillé : 34,95 € 13,98 €Avis : 3 avisvoir le produit
Guide des tailles Blouson Femme Dainese Lady Rapida Noir Blanc
Pour choisir votre blouson/veste femme Dainese, veuillez vous référer aux tableaux suivants :
VERSION STANDARD | |||||||||
Taille Universelle | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | ||
Taille Dainese | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Tour de poitrine (en cm) | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 |
Tour de taille (en cm) | 56-60 | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 |
Taille du pilote (en cm) | 157-160 | 160-163 | 163-166 | 166-169 | 169-172 | 172-175 | 175-177 | 177-178 | 178-179 |
VERSION COURTE | |||||||||
Taille | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||
Taille standard | 40-42 | 44 | 46-48 | 50 | 52-54 | 56 | |||
Tour de taille (en cm) | 65-71 | 71-77 | 77-83 | 83-89 | 89-95 | 95-101 | |||
Tour de hanches (en cm) | 88-92 | 94-98 | 100-104 | 106-110 | 112-116 | 118-122 | |||
Tour de poitrine (en cm) | 82-86 | 88-92 | 94-98 | 100-104 | 106-110 | 112-116 | |||
Tour de buste (en cm) | 78-82 | 84-88 | 90-94 | 96-100 | 102-106 | 108-112 | |||
Longueur de bras (en cm) | 50-52 | 52-54 | 54-56 | 56-57 | 57-58 | 57-58 | |||
Taille du pilote (en cm) | 155-158 | 159-160 | 163-167 | 168-170 | 171-172 | 172-173 | |||
VERSION LONGUE | |||||||||
Taille | 82 | 88 | 94 | 100 | 105 | 112 | |||
Taille standard | 40-42 | 44 | 46-48 | 50 | 52-54 | 56 | |||
Tour de taille (en cm) | 61-67 | 67-73 | 73-79 | 79-85 | 85-91 | 91-97 | |||
Tour de hanches (en cm) | 88-92 | 94-98 | 100-104 | 106-110 | 112-116 | 118-122 | |||
Tour de poitrine (en cm) | 82-86 | 88-92 | 94-98 | 100-104 | 106-110 | 112-116 | |||
Tour de buste (en cm) | 78-82 | 84-88 | 90-94 | 96-100 | 102-106 | 108-112 | |||
Longueur de bras (en cm) | 56-58 | 58-60 | 61-62 | 62-63 | 63-64 | 63-64 | |||
Taille du pilote (en cm) | 168-172 | 172-174 | 178-182 | 182-184 | 184-186 | 186-187 |
Guide des tailles donné à titre indicatif.