Blouson Dainese Laguna Seca D1 D-Dry A77 Rouge Noir
Description Blouson Dainese Laguna Seca D1 D-Dry A77 Rouge Noir
Dainese vous présente son blouson moto étanche pour homme, le blouson Laguna Seca D1 D-Dry A77 en coloris rouge et noir.
Grâce à sa membrane D-Dry et à son revêtement extérieur traité pour résister à l'eau, le nouveau blouson Laguna Seca D1 est étanche et s'adaptera à tous les temps. Sa doublure thermique amovible sera un allié idéal en cas de baisse des températures.
Pour votre sécurité, des protections composites homologuées protègent les épaules et les genoux et se compléteront parfaitement avec une dorsale de type G1/G2 (en option).
Avec ce blouson moto toutes saisons, affrontez toutes les conditions climatiques !
- Descriptif technique
- Fabrication en textile D-Synth 350 traité pour résister à l'eau
- Protections composites amovibles aux épaules et aux coudes, certifiées sous la norme EN 1621.1 Standard
- Membrane D-Dry® étanche et respirante
- Doublure thermique amovible
- Poche pour protection dorsale G1/G2 (en option)
- Ventilations sur les manches et à l'arrière du blouson
- Inserts réfléchissants
- Fermeture frontale par zip Idralap
- Cou, poignets et hanches réglables
- Système de raccord blouson/pantalon par zip
- 2 poches extérieures et 1 poche à l'intérieur de la doublure amovible
-
SaisonnalitéToutes saisons
-
Type de produitBlouson
-
MatièreTextile
-
GenreHomme
-
CouleurBlanc / Noir / Rouge
-
OptionsImperméable
-
Accessoires inclusDoublure Amovible / Protections CE Coudes / Protections CE Epaules
-
UniversRoadster/Sport
-
Garantie2 ans
-
Homologation blouson / vesteCE
Guide des tailles Blouson Dainese Laguna Seca D1 D-Dry A77 Rouge Noir
Afin de choisir la bonne taille pour votre blouson homme Dainese, veuillez vous référer aux tableaux suivants :
VERSION STANDARD | ||||||||||||
Taille Universelle | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | ||||
Taille Dainese | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Tour de poitrine (en cm) | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 | 122-126 | 126-130 |
Tour de hanche (en cm) | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 | 124-128 | 128-132 |
Tour de taille (en cm) | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 |
Taille du pilote (en cm) | 163-166 | 166-169 | 169-172 | 172-175 | 175-178 | 178-181 | 181-184 | 184-187 | 187-188 | 188-189 | 189-190 | 190-191 |
Longueur de manche (en cm) | 55-56 | 56-57 | 57-58 | 58-59 | 59-60 | 60-61 | 61-62 | 62-63 | 62-63 | 63-64 | 63-64 | 64-65 |
Tour de nuque (en cm) | 35,5-36,5 | 36,5-37,5 | 37,5-38,5 | 38,5-39,5 | 39,5-40,5 | 40,5-41,5 | 41,5-42,5 | 42,5-43,5 | 43,5-44,5 | 44,5-45,5 | 45,5-46,5 | 46,5-47,5 |
VERSION COURTE | |||||||
Taille | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Taille standard | 46 | 48-50 | 52 | 54-56 | 58 | 60-62 | 64 |
Tour de taille (en cm) | 79-85 | 85-91 | 91-97 | 97-103 | 103-109 | 109-115 | 115-121 |
Tour de hanches (en cm) | 91-97 | 97-103 | 103-109 | 109-115 | 115-121 | 121-127 | 127-133 |
Tour de poitrine (en cm) | 89-95 | 95-101 | 101-107 | 107-113 | 113-119 | 119-125 | 125-131 |
Longueur de bras (en cm) | 53-55 | 55-57 | 57-58 | 58-59 | 59-60 | 60-61 | 60-61 |
Taille du pilote (en cm) | 161-165 | 165-170 | 170-174 | 174-178 | 178-180 | 180-181 | 181-183 |
VERSION LONGUE | |||||||
Taille | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
Taille standard | 46 | 48-50 | 52 | 54-56 | 58 | 60-62 | 64 |
Tour de taille (en cm) | 76-82 | 82-88 | 88-94 | 94-100 | 100-106 | 106-112 | 112-118 |
Tour de hanches (en cm) | 91-97 | 97-103 | 103-109 | 109-115 | 115-121 | 121-127 | 127-133 |
Tour de poitrine (en cm) | 89-95 | 95-101 | 101-107 | 107-113 | 113-119 | 119-125 | 125-131 |
Longueur de bras (en cm) | 59-61 | 61-63 | 63-64 | 64-65 | 65-66 | 66-67 | 66-67 |
Taille du pilote (en cm) | 177-181 | 181-186 | 186-190 | 190-194 | 194-196 | 196-197 | 197-199 |
Guide des tailles donné à titre indicatif.